ゲットした鑑定装備の一覧です。
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| クリムゾンアックスU | Lv.50 防御力 171 HP +48 精神 +6 賢さ +6 重 | 風の民の龍退治II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| メタルインパクトU | Lv.50 防御力 165 精神 +7 素早さ +7 器用さ +7 重 | 風の民の龍退治II |
| 赤鬼棍棒G | Lv.60 攻撃力 201 風耐性 +2 HP +51 素早さ +7 器用さ +7 重 | 風の民の龍退治II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| 破魔弓G | Lv.65 攻撃力 124 強さ +10 素早さ +11 器用さ +10 軽 | 砂塵の攻防戦II |
| アポロンの弓U | Lv.70 攻撃力 118 強さ +9 賢さ +8 器用さ +9 軽 | 砂塵の攻防戦II |
| アポロンの弓G | Lv.70 攻撃力 132 土防御 +12 賢さ +9 精神 +9 素早さ +11 軽 | 砂塵の攻防戦II |
| アポロンの弓G | Lv.70 攻撃力 130 守り +11 賢さ +10 精神 +10 軽 | 砂塵の攻防戦II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| ガイストグローブG | Lv.50 防御力47 魔法防御 36 MP +18 守り +7 賢さ +9 耐性 睡眠 軽 | 風の民の龍退治II |
| ソリッドグローブU | Lv.50 防御力 42 魔法防御 20 HP +20 強さ +6 素早さ +7 耐性 毒 軽 | 風の民の龍退治II |
| バリアントガントレU | Lv.60 防御力 69 水防御 +4 HP +23 MP +15 守り +5 耐性 マヒ 重 | 風の民の龍退治II |
| 火竜の腕輪U | Lv.60 防御力 47 魔法防御 23 火耐性 +5 MP+15 素早さ+6 器用さ +5 軽 | 風の民の龍退治II |
| コマンダーフィストG | Lv.65 防御力 73 魔法防御 17 水耐性 +6 HP +32 強さ +10 素早さ +11 中 | 砂塵の攻防戦II |
| コマンダーフィストG | Lv.65 防御力 75 魔法防御 16 水耐性 +7 MP +20 素早さ +9 器用さ +11 中 | 砂塵の攻防戦II |
| レギオンズフィストG | Lv.70 防御力 78 魔法防御 22 水防御 +4 MP +19 賢さ +9 精神 +10 中 | 砂塵の攻防戦II |
| 騎士団長の腕当G | Lv.70 防御力 82 魔法防御 20 風耐性 +7 強さ +11 素早さ +9 器用さ +10 耐性 毒 中 | 砂塵の攻防戦II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| オーガーアーマーU | Lv.65 防御力 77 MP +17 素早さ +9 器用さ +7 重 | 砂塵の攻防戦II |
| 氷竜の重鎧U | Lv.70 防御力 85 水防御 +5 HP +30 賢さ +9 器用さ +9 重 | 砂塵の攻防戦II |
| ドラッケンアーマーU | Lv.73 防御力 84 火防御 +5 MP +15 賢さ +8 精神 +8 耐性 マヒ 重 | 砂塵の攻防戦II |
| ブラッディコートU | Lv.73 防御力 56 魔法防御 27 賢さ +8 精神 +9 素早さ +8 耐性 毒 軽 | 砂塵の攻防戦II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| へヴィメタルウウィスG | Lv.44 防御力 55 炎防御 +3 MP+11 強さ+5 精神+4 | ざわめく森II |
| 鑑定装備 | パラメータ | 入手クエスト |
| 聖戦士の脛当G | Lv.50 防御力 60 魔法防御 20 MP +16 精神 +9 素早さ +7 耐性 毒 中 | 風の民の龍退治II |
| 火竜の靴G | Lv.60 防御力 49 炎防御 +5 賢さ+9 精神+8 素早さ +7 | 風の民の龍退治II |
| ルーンソルレットG | Lv.60 防御力 73 魔法防御 6 土防御 +5 守り +8 素早さ +9 器用さ +7 耐性:沈黙 重 | 風の民の龍退治II |


